Lux
Lux
| GRANULI GOMMA ROSSO - Granulometria fina | €/kg 9,165 | Kg 10 | monocomponente |
| LUX SPORT 800
SISTEMA ELASTICO A DUE COMPONENTI PER PAVIMENTAZIONI DI CAMPI SPORTIVI: ROSSO - VERDE | €/kg 12,656 | Kg 16,5 | comp. A, Kg 10 |
| CELESTE (normale produzione) | €/kg 15,797 | Kg 13,5 | comp. A, Kg 8 |
|
IMPREGNANTE PER LANA DI VETRO, RETE ANCHE A BASSE TEMPERATURE PER IMPERMEABILIZZAZIONI ARMATE | €/kg 8,920 | Kg 15 | comp. A, Kg 10 |
| GRIGIO | €/kg 12,540 | Kg 16,5 | comp. A, Kg 10 |
| GRIGIO | €/kg 11,932 | Kg 16,5 | comp. A, Kg 10 |
|
IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE ELASTICO A PELLICOLA | €/kg 14,711 | Kg 5 | monocomponente |
| LUX 250 FINITURA
FINITURA IMPERMEABILE ELASTICA E CERAMIZZATA | €/kg 13,263 | Kg 15 | monocomponente |
| << Torna alla Lista |
